関連アセットの期待収益率・リターン推移
商品数
19件
PacificMeta取扱
平均期待収益率
4.25%
年率換算
平均ボラティリティ
5.9%
年率換算
期待収益率 比較
供給・借入APYと利用率
| 資産名 | 総供給残高? | 供給APY? | 借入APY? | 利用率? | 担保LTV? |
|---|---|---|---|---|---|
ETH イーサリアム 分散型プラットフォームの基軸通貨 | ¥2.1B | 1.64% 年利(変動) | 2.41% 年利(変動) | 38.1% | 80% |
WBT ラップドBTC ビットコインをイーサリアム上でトークン化 | ¥520.00M | 0.00% 年利(変動) | 0.21% 年利(変動) | 19.2% | 70% |
LIN チェーンリンク スマートコントラクトへ外部データを提供 | ¥45.00M | 0.01% 年利(変動) | 0.50% 年利(変動) | 26.7% | 65% |
USD USDコイン 米ドルに連動したステーブルコイン | ¥397.5B | 6.04% 年利(変動) | 7.25% 年利(変動) | 0.2% | 77% |
DAI ダイ 分散型プロトコルが発行するステーブルコイン | ¥180.0B | 3.68% 年利(変動) | 4.44% 年利(変動) | 66.7% | 63% |
JPY JPYコイン 日本円連動ステーブルコイン | ¥500.00M | 2.80% 年利(変動) | 3.68% 年利(変動) | 65.0% | 75% |
※ 表示データはモック(参考値)です。実際の投資成果を保証するものではありません。 APY(Annual Percentage Yield)は複利を含む年率換算の利回りです。