資産状況・運用パフォーマンス
¥12,604,394
ウォレット内全資産合計
+6.8%
ベンチマーク比 +1.5%
¥156,000
年率換算 3.8%
¥48,000
年率換算 2.1%
| 資産名 | カテゴリ | 期待リターン | ボラティリティ | 現在価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
847 PM HD株式 PacificMetaホールディングス | トークン株式 | 8.2% | 3.5% | ¥3,850/株 | |
PM- PM債券ファンド 国内外投資適格社債中心 | トークンファンド | 1.8% | 0.6% | ¥10,000/口 | |
PM- PM-REITファンド 国内J-REIT分散投資 | トークン不動産 | 4.5% | 2.1% | ¥50,000/口 | |
ST- 不動産ST(PM) PacificMeta取扱不動産セキュリティトークン | トークン不動産 | 5.2% | 1.4% | ¥100,000/ST | |
ST- インフラST(PM) 再生可能エネルギーインフラST | トークン不動産 | 3.8% | 0.9% | ¥100,000/ST | |
PM- PM全世界株式 全世界株式インデックス(PacificMeta) | トークン株式 | 9.1% | 4.2% | ¥20,000/口 | |
JGB 個人向け国債(変動10年) 財務省発行・PacificMeta取扱 | トークンファンド | 0.7% | 0.1% | ¥10,000/口 | |
JPY JPYコイン 日本円連動ステーブルコイン | ステーブルコイン | 2.8% | 0.5% | ¥1/JPYC | |
PM- PM日本株式 国内大型株インデックス(PacificMeta) | トークン株式 | 7.5% | 3.8% | ¥15,000/口 | |
PM- PMバランスファンド 株式・債券・不動産バランス型 | トークンファンド | 4.2% | 1.8% | ¥30,000/口 | |
PM- トークン金(PM) 金現物連動トークン化コモディティ | コモディティ | 5.5% | 2.8% | ¥12,500/g | |
PM- トークン原油(PM) WTI原油先物連動トークン化コモディティ | コモディティ | 6.2% | 5.1% | ¥11,000/bbl | |
PM- トークン電力(PM) 電力市場価格連動トークン化コモディティ | コモディティ | 4.8% | 4.3% | ¥8,000/MWh | |
PM- トークン天然ガス(PM) 天然ガス先物連動トークン化コモディティ | コモディティ | 5.0% | 4.7% | ¥6,500/MMBtu |
ウォレットを接続してポジションを確認